 
                根据《许昌市魏都区面向社会招聘网格人员的公告》,经过现场面试,现将面试通过人员名单暨入闱体测人员名单进行公示:
| 序号 | 姓名 | 性别 | 考场 | 成绩 | 考号 | 
| 1 | 张玉 | 女 | 一考场 | 84 | 28 | 
| 2 | 罗瑞雨 | 女 | 一考场 | 82.67 | 26 | 
| 3 | 代汝青 | 女 | 一考场 | 82.33 | 57 | 
| 4 | 聂嘉熠 | 女 | 一考场 | 81.67 | 34 | 
| 5 | 高苏琳 | 女 | 二考场 | 81 | 13 | 
| 6 | 宋家荣 | 女 | 二考场 | 79.67 | 37 | 
| 7 | 史倩文 | 女 | 一考场 | 79.67 | 59 | 
| 8 | 刘燕 | 女 | 二考场 | 79 | 58 | 
| 9 | 海晏之 | 女 | 一考场 | 79 | 16 | 
| 10 | 陈静静 | 女 | 三考场 | 79 | 29 | 
| 11 | 李梦迪 | 女 | 三考场 | 78.7 | 58 | 
| 12 | 王丹阳 | 女 | 一考场 | 78.33 | 36 | 
| 13 | 曾凯玥 | 女 | 一考场 | 78.33 | 7 | 
| 14 | 柴梵栩 | 女 | 二考场 | 78.3 | 5 | 
| 15 | 苏晓静 | 女 | 三考场 | 78.3 | 22 | 
| 序号 | 姓名 | 性别 | 考场 | 成绩 | 考号 | 
| 1 | 崔园磊 | 男 | 二考场 | 80.3 | 39 | 
| 2 | 张世鹏 | 男 | 二考场 | 80.3 | 10 | 
| 3 | 白令杰 | 男 | 二考场 | 80 | 40 | 
| 4 | 孙靳寒 | 男 | 二考场 | 79.33 | 56 | 
| 5 | 刘傲 | 男 | 二考场 | 79.3 | 42 | 
| 6 | 穆兴 | 男 | 二考场 | 79.3 | 34 | 
| 7 | 完轶斐 | 男 | 二考场 | 79 | 53 | 
| 8 | 郭人源 | 男 | 三考场 | 78.7 | 28 | 
| 9 | 冯金鹏 | 男 | 二考场 | 78.3 | 23 | 
| 10 | 李晨硕 | 男 | 三考场 | 78 | 38 | 
| 11 | 赵富强 | 男 | 三考场 | 78 | 62 | 
| 12 | 宋文雨 | 男 | 三考场 | 77.67 | 5 | 
| 13 | 冯雨霆 | 男 | 二考场 | 77.33 | 44 | 
| 14 | 丁源航 | 男 | 三考场 | 77 | 25 | 
| 15 | 郭少龙 | 男 | 一考场 | 77 | 15 | 
| 16 | 苏志刚 | 男 | 二考场 | 76.67 | 41 | 
| 17 | 李腾飞 | 男 | 二考场 | 76.33 | 54 | 
| 18 | 赵阳 | 男 | 一考场 | 76.33 | 52 | 
| 19 | 李闯 | 男 | 三考场 | 76.3 | 16 | 
| 20 | 王宇龙 | 男 | 三考场 | 76 | 20 | 
| 21 | 张朝阳 | 男 | 三考场 | 75.67 | 51 | 
| 22 | 胡辰宇 | 男 | 一考场 | 75.67 | 49 | 
| 23 | 马梓涵 | 男 | 一考场 | 75.67 | 1 | 
| 24 | 李冠霖 | 男 | 二考场 | 75.6 | 14 | 
| 25 | 刘磊 | 男 | 三考场 | 75.33 | 55 | 
| 26 | 许耀旭 | 男 | 一考场 | 75.33 | 62 | 
| 27 | 李明伟 | 男 | 二考场 | 75.3 | 30 | 
| 28 | 刘培博 | 男 | 三考场 | 74.7 | 52 | 
| 29 | 胡言学 | 男 | 三考场 | 74.67 | 9 | 
| 30 | 徐登科 | 男 | 一考场 | 74.67 | 37 | 
| 31 | 沈晓东 | 男 | 三考场 | 74.33 | 27 | 
| 32 | 樊卉森 | 男 | 三考场 | 74.33 | 63 | 
| 33 | 刁振羽 | 男 | 三考场 | 74.33 | 13 | 
| 34 | 樊航玮 | 男 | 三考场 | 74.33 | 23 | 
| 35 | 申文帅 | 男 | 二考场 | 74.3 | 35 | 
| 36 | 刘启源 | 男 | 三考场 | 74.3 | 4 | 
| 37 | 郭龙克 | 男 | 二考场 | 74 | 50 | 
| 38 | 高源林 | 男 | 三考场 | 73.67 | 57 | 
| 39 | 徐致启 | 男 | 一考场 | 73.67 | 61 | 
| 40 | 吕翔宇 | 男 | 三考场 | 73.33 | 37 | 
| 41 | 张钱恒 | 男 | 三考场 | 73.33 | 61 | 
| 42 | 马源 | 男 | 三考场 | 73.3 | 41 | 
| 43 | 张童童 | 男 | 二考场 | 73 | 21 | 
| 44 | 刘思源 | 男 | 二考场 | 73 | 11 | 
| 45 | 刘涵宇 | 男 | 三考场 | 73 | 3 | 
| 46 | 王涛 | 男 | 三考场 | 72.7 | 47 | 
| 47 | 赵凌波 | 男 | 一考场 | 72.33 | 47 | 
| 48 | 王俊超 | 男 | 一考场 | 72.33 | 29 | 
| 49 | 陈鹏飞 | 男 | 二考场 | 72.3 | 19 | 
| 50 | 马留原 | 男 | 二考场 | 72 | 20 | 
| 51 | 张留博 | 男 | 一考场 | 71.67 | 19 | 
| 52 | 李志超 | 男 | 三考场 | 71.33 | 49 | 
| 53 | 张泽权 | 男 | 二考场 | 70.67 | 62 | 
| 54 | 尚裕杭 | 男 | 一考场 | 70.67 | 14 | 
| 55 | 齐培栋 | 男 | 一考场 | 70 | 51 | 
| 56 | 裴聪 | 男 | 一考场 | 70 | 17 | 
请以上人员保持手机畅通,体测时间及地点另行通知!